| Luogo di origine: | La Cina/Ningbo |
|---|---|
| Marca: | Matsuoka Printing |
| Certificazione: | Sedex, FSC, DISNEY, SGS, ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO/IEC 27001 |
| Numero di modello: | HA-1 |
| Quantità di ordine minimo: | 2000 pz |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | polisacco con la carta di intestazione o del codice a barre, esportando cartone e pallet corruaged |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500.000 pz al mese |
| Articolo: | libro del giornale | Stampa: | Stampa Offset |
|---|---|---|---|
| Conteggio: | 100 strati | Legare: | Incollatura legare |
| Dimensioni: | 21.3*14.5cm | Stampa: | stampa 1C |
| Utilizzo: | per i bambini o come il regalo promozionale, ecc. | ||
| Evidenziare: | stampa del libro del giornale,servizi di stampa del taccuino |
||
Servizio di stampa su ordinazione dei taccuini e delle pubblicazioni dell'unità di elaborazione della copertina dura
1, panoramica
Ci sforziamo di sviluppare l'affare in base a qualità, reputazione e di vincere la concorrenza del mercato da nuovi stile e prezzo competitivo. Aspettiamo con impazienza di unirci congiuntamente con sia nuovo che i vecchi amici di tutti i cerchi per creare un futuro più luminoso, appena come abbiamo fatto.
2, specificazione
| Nome di prodotto | Servizio di stampa su ordinazione dei taccuini e delle pubblicazioni dell'unità di elaborazione della copertina dura |
| Dimensione | 21.3*14.5cm |
| Materiale | PVC PER LA COPERTURA Carta interna (60g, 70g, 80g, 90g, 100g… ecc.) |
| colore | STAMPA 1C PER la CARTA INTERNA |
| Stampa | stampa offset |
| Rifinitura di superficie | Verniciando, la laminazione lucida, la laminazione opaca, timbratura calda argento/dell'oro, imprimente, macchia il rivestimento, hotstamping, l'affollamento, l'ologramma, ecc. UV. |
| Formato del materiale illustrativo | PDF, AI, CDR, ENV, JPG, +300 DPI |
| Master d'imballaggio | cartone, qty adeguato per ctn |
| Tassa del campione | Gratis se ordinate più di 5000 qty |
| Termine di consegna | 15-20 giorni |
| MOQ | 1000 qty |
| Rifornimento mensile | 500000 qty |
| Logo | Su misura |
| Forma | Rettangolo, quadrato, circolare, ovale e l'altra forma speciale |
| Accessori | Magnete, nastro, elastico, forma di EVA, vassoio di plastica |
| Applicazione | Imballaggio del regalo, promozione, supermercato, stoccaggio, per vino, sigaro, alimento, cosmetico, prodotti elettronici del consumatore ed altri regali e premi. |
| Termine di consegna per produzione in serie | i 11-46 giorni secondo ai paesi differenti port dall'oceano |
| Porto di spedizione | Schang-Hai Ningbo |
3, FAQ
Q: Come circa la capacità della nostra produzione?
(1) capacità: linee di produzione dell'assemblea 20+ e lavoratori qualificati 350+ al guaranttee il termine di consegna.
(2) capacità di produzione: Abbiamo il machery di stampa più avanzato che sono importati dalla Germania (HEIDELBERG, BOBST, MARTINI). Abbiamo stampatrice differente, stampa offset, stampa di flexo, rotativa, rotocalcografia.
Q: Come circa il controllo di qualità?
(1) 100% OEM: La nostra fabbrica è in Zhejiang, Cina. Abbiamo abbastanza esperienza e rifornimento materiale il più quicklest. Promessa assoluta al migliore prezzo ed alla consegna veloce!
(2) controllo di qualità: Impiegati di QA 30+ e di controllo di qualità per controllare e controllare la qualità. Il laboratorio di prova avanzato per assicurare il colore e la prestazione soddisfanno la richiesta.
(3) migliore selezione materiale: Tutte le nostre materie prime sono assicurate dai migliori fornitori. Usiamo ogni anno la carta circa 3.000 tonnellate. Così presentiamo il migliore vantaggio di costo e del rifornimento materiale.
Q: Che genere di servizio avete?
(1) buon servizio: Con approssimativamente 30 anni che stampano l'esperienza, abbiamo stabilito il servizio di stampa della un-fermata dalla prestampa, stampare, legante. Abbiamo un gruppo di servizio 20+ a Shanghai. La maggior parte di loro sono esperte nell'industria di stampa.
4, produzione ed immagini del magazzino
![]()